Statistiky domény: nfgalenos.cz
Poslední aktualizace: 10 Kvě 2026 - 08:16
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 60 známých, 243 neznámých (nepřeložené IP) - 257 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
195.178.110.1352682682.67 MB07 Kvě 2026 - 16:07
195.178.110.103164164935.86 KB07 Kvě 2026 - 18:30
45.148.10.246128128730.08 KB07 Kvě 2026 - 05:11
93.123.109.167128128730.08 KB07 Kvě 2026 - 04:06
195.178.110.1019292525.46 KB08 Kvě 2026 - 11:45
148.224.25.567575468.03 KB05 Kvě 2026 - 09:43
hornet.majameschede.com2020523.88 KB06 Kvě 2026 - 14:00
195.178.110.155141480.62 KB05 Kvě 2026 - 02:55
146.70.40.6812121.03 MB08 Kvě 2026 - 09:03
117.132.188.205124427.92 MB03 Kvě 2026 - 04:15
ip186.ip-23-80-164.mpp.ca.com1232208.00 KB08 Kvě 2026 - 09:09
93.123.109.1648846.32 KB06 Kvě 2026 - 10:22
45.148.10.1198846.41 KB06 Kvě 2026 - 13:14
192.88.86.172.static.cloudzy.com8878.16 KB07 Kvě 2026 - 23:44
162.62.213.1657766.54 KB09 Kvě 2026 - 04:20
175.27.171.2456658.60 KB09 Kvě 2026 - 10:23
203.159.90.11666425.09 KB03 Kvě 2026 - 00:58
185.177.72.60515211.32 KB03 Kvě 2026 - 15:33
v201141.hosted-by-vdsina.com5595.24 KB09 Kvě 2026 - 19:11
150.109.230.2105546.61 KB06 Kvě 2026 - 09:07
49.51.253.835549.15 KB08 Kvě 2026 - 22:47
vmi3173917.contaboserver.net4440.85 KB06 Kvě 2026 - 16:07
vmi3025660.contaboserver.net4443.18 KB06 Kvě 2026 - 16:07
192.36.109.1044438.96 KB07 Kvě 2026 - 02:50
vmi3262014.contaboserver.net4442.66 KB06 Kvě 2026 - 16:07
192.71.2.1714438.96 KB06 Kvě 2026 - 18:19
209.99.187.1834438.94 KB07 Kvě 2026 - 15:13
228.224.132.66.censys-scanner.com4441.51 KB07 Kvě 2026 - 17:20
35.252.75.25544105.77 KB05 Kvě 2026 - 11:45
14.162.56.224443.69 KB07 Kvě 2026 - 15:02
113.165.196.1444442.72 KB07 Kvě 2026 - 15:02
vmi3261223.contaboserver.net4442.40 KB06 Kvě 2026 - 16:07
14.231.160.554443.67 KB07 Kvě 2026 - 14:59
2a10:3c0:101:0:1:41:0:34436.52 KB07 Kvě 2026 - 22:07
vmi3264225.contaboserver.net4462.75 KB06 Kvě 2026 - 16:07
203.162.226.1634442.46 KB07 Kvě 2026 - 15:02
103.157.205.1524499.31 KB07 Kvě 2026 - 13:31
2a02:c207:2317:3410::14439.04 KB06 Kvě 2026 - 16:07
43.130.228.734438.96 KB08 Kvě 2026 - 05:18
zl-amsc-nl-gp6-wk119a.internet-census.org4436.52 KB08 Kvě 2026 - 07:10
zl-amsc-nl-gp6-wk119c.internet-census.org4436.52 KB08 Kvě 2026 - 07:11
zl-amsc-nl-gp6-wk119b.internet-census.org4436.52 KB08 Kvě 2026 - 07:12
43.165.186.1884439.09 KB07 Kvě 2026 - 09:33
2a06:d647:3864:dc51:f3fc:a8e5:6d93:b4b04499.31 KB06 Kvě 2026 - 19:11
43.159.139.1644439.09 KB06 Kvě 2026 - 18:37
24.199.127.2284447.65 KB05 Kvě 2026 - 08:00
43.130.116.874438.96 KB07 Kvě 2026 - 06:31
113.164.90.2014443.23 KB07 Kvě 2026 - 15:00
109.248.143.854499.31 KB07 Kvě 2026 - 15:26
2602:80d:1003::144456.60 KB07 Kvě 2026 - 02:41
vc-gp-n-41-13-194-72.umts.vodacom.co.za4440.91 KB07 Kvě 2026 - 15:00
vm3887048.example.com4439.29 KB07 Kvě 2026 - 01:10
vmi3249713.contaboserver.net4436.57 KB06 Kvě 2026 - 16:07
113.169.224.1004442.56 KB07 Kvě 2026 - 15:01
43.135.142.374438.96 KB07 Kvě 2026 - 21:20
175.178.110.1214439.09 KB08 Kvě 2026 - 08:51
vmi3121414.contaboserver.net4431.82 KB06 Kvě 2026 - 16:07
2a10:3c0:5:0:1:20:0:34436.50 KB07 Kvě 2026 - 20:42
43.135.182.434439.09 KB07 Kvě 2026 - 02:20
host-91-142-73-116.hosted-by-vdsina.ru4499.31 KB06 Kvě 2026 - 11:57
103.161.112.804499.31 KB07 Kvě 2026 - 13:43
vmi3264359.contaboserver.net4443.61 KB06 Kvě 2026 - 16:07
200.10.40.16844112.29 KB06 Kvě 2026 - 20:54
43.166.244.664439.09 KB08 Kvě 2026 - 08:26
64.204.142.314443.63 KB06 Kvě 2026 - 23:52
43.157.175.1224438.96 KB07 Kvě 2026 - 13:49
host-216-41-233-195.static.sprious.com4430.71 KB07 Kvě 2026 - 22:27
vmi3262050.contaboserver.net4430.62 KB06 Kvě 2026 - 16:07
43.130.16.2124438.96 KB06 Kvě 2026 - 15:51
43.153.73.2004439.09 KB06 Kvě 2026 - 12:03
43.135.211.1484439.09 KB08 Kvě 2026 - 00:46
43.159.143.1904438.96 KB06 Kvě 2026 - 23:17
2a02:c207:2303:9419::14443.63 KB06 Kvě 2026 - 16:07
2602:80d:1008::1f4440.95 KB07 Kvě 2026 - 00:02
14.237.202.1334439.08 KB07 Kvě 2026 - 08:52
133.172.132.66.censys-scanner.com4456.60 KB07 Kvě 2026 - 17:23
2a02:c207:2326:4307::14442.50 KB06 Kvě 2026 - 16:07
93.158.91.243329.19 KB09 Kvě 2026 - 15:44
43.158.91.713329.22 KB09 Kvě 2026 - 16:12
5.255.118.1683763.51 KB09 Kvě 2026 - 19:30
43.155.140.1573329.76 KB09 Kvě 2026 - 20:12
43.135.130.2023336.28 KB08 Kvě 2026 - 21:57
ec2-3-236-233-163.compute-1.amazonaws.com3329.27 KB05 Kvě 2026 - 03:58
2a0b:8bc0:2:72b1::13767.20 KB02 Kvě 2026 - 16:50
43.160.240.2162219.48 KB01 Kvě 2026 - 05:02
195.178.110.1862215.97 KB01 Kvě 2026 - 10:20
84.247.41.522221.38 KB05 Kvě 2026 - 11:56
147.182.184.1712252.88 KB01 Kvě 2026 - 09:14
45.91.85.1872211.75 KB05 Kvě 2026 - 08:15
abts-north-dynamic-51.68.233.223.airtelbroadband.in2217.45 KB06 Kvě 2026 - 06:04
195.178.110.22327102.71 KB10 Kvě 2026 - 07:26
69.167.32.62249.65 KB01 Kvě 2026 - 05:03
43.164.194.1982219.51 KB02 Kvě 2026 - 13:15
product-search-83-99-206-51.geedo.com2213.23 KB05 Kvě 2026 - 07:25
2602:80d:1003::232219.39 KB03 Kvě 2026 - 14:37
scan.visionheight.com2223.07 KB04 Kvě 2026 - 10:49
45.88.13.2232249.28 KB09 Kvě 2026 - 04:34
43.159.128.1552219.54 KB05 Kvě 2026 - 08:20
43.166.1.2432221.33 KB09 Kvě 2026 - 04:41
43.153.85.462219.48 KB05 Kvě 2026 - 12:14
5.133.192.1352219.46 KB01 Kvě 2026 - 01:11
101.33.80.422218.89 KB08 Kvě 2026 - 21:43
43.133.91.482217.71 KB08 Kvě 2026 - 20:52
43.159.128.2472219.54 KB01 Kvě 2026 - 00:39
43.153.76.2472218.60 KB09 Kvě 2026 - 03:49
27.153.169.34.bc.googleusercontent.com2252.88 KB05 Kvě 2026 - 14:16
2a02:26f7:ca04:df09:0:7000:0:d22512.48 MB08 Kvě 2026 - 16:35
93.158.90.682219.48 KB08 Kvě 2026 - 21:28
192.175.111.2312211.75 KB05 Kvě 2026 - 09:40
43.165.197.1162218.89 KB09 Kvě 2026 - 06:03
49.51.73.1832215.88 KB01 Kvě 2026 - 21:10
84.233.216.1732249.65 KB08 Kvě 2026 - 14:53
43.165.127.2252225.42 KB04 Kvě 2026 - 09:04
unn-84-17-60-236.cdn77.com2252.88 KB08 Kvě 2026 - 22:15
43.128.69.1432218.58 KB09 Kvě 2026 - 06:02
ip72-213-154-1.ok.ok.cox.net2221.83 KB05 Kvě 2026 - 13:10
43.157.172.392219.54 KB05 Kvě 2026 - 01:16
176.65.139.16822118.68 KB04 Kvě 2026 - 04:33
101.32.208.70119.15 KB09 Kvě 2026 - 05:30
ec2-34-193-251-180.compute-1.amazonaws.com119.77 KB09 Kvě 2026 - 06:46
43.153.12.58117.94 KB01 Kvě 2026 - 19:22
dnt25.com1125.22 KB01 Kvě 2026 - 08:44
43.154.127.188119.77 KB03 Kvě 2026 - 22:00
144.154.45.199.censys-scanner.com119.73 KB03 Kvě 2026 - 14:12
43.165.198.224119.74 KB03 Kvě 2026 - 18:45
185.229.250.1061725.82 KB04 Kvě 2026 - 13:49
49.51.132.100117.97 KB09 Kvě 2026 - 05:10
43.130.174.371110.64 KB09 Kvě 2026 - 03:32
43.166.128.86119.77 KB01 Kvě 2026 - 08:11
43.153.27.244117.63 KB08 Kvě 2026 - 23:08
ec2-100-30-70-217.compute-1.amazonaws.com114.12 KB08 Kvě 2026 - 17:40
43.161.217.205119.77 KB05 Kvě 2026 - 21:34
192.71.224.103119.74 KB01 Kvě 2026 - 12:28
43.156.232.190119.77 KB03 Kvě 2026 - 08:18
43.157.46.1181110.65 KB01 Kvě 2026 - 19:01
240e:c2:1c00:7001::131991.10 KB01 Kvě 2026 - 13:53
185.6.9.148119.74 KB04 Kvě 2026 - 05:14
43.153.122.301110.92 KB02 Kvě 2026 - 02:14
43.153.123.4119.77 KB08 Kvě 2026 - 23:46
43.157.62.101119.77 KB04 Kvě 2026 - 18:15
43.164.129.191117.97 KB02 Kvě 2026 - 01:41
49.51.183.220117.94 KB08 Kvě 2026 - 21:09
43.135.145.1171115.74 KB08 Kvě 2026 - 22:27
186.166.88.167.static.cloudzy.com119.77 KB06 Kvě 2026 - 07:26
43.131.39.179119.74 KB09 Kvě 2026 - 02:43
43.165.198.144119.74 KB10 Kvě 2026 - 02:57
185.122.141.7116.72 KB06 Kvě 2026 - 06:16
ec2-3-140-188-14.us-east-2.compute.amazonaws.com119.82 KB09 Kvě 2026 - 11:13
157.66.56.225115.88 KB02 Kvě 2026 - 07:39
43.164.3.182119.15 KB02 Kvě 2026 - 01:09
199.244.88.220115.88 KB02 Kvě 2026 - 05:09
43.134.104.17119.15 KB09 Kvě 2026 - 05:09
171.222.208.35.bc.googleusercontent.com115.88 KB04 Kvě 2026 - 07:47
14.245.27.731110.61 KB01 Kvě 2026 - 22:16
43.157.38.131119.77 KB09 Kvě 2026 - 03:16
43.157.22.571110.58 KB01 Kvě 2026 - 22:46
170.106.11.6119.77 KB05 Kvě 2026 - 14:59
124.156.200.2231110.92 KB09 Kvě 2026 - 05:57
223.nat-4.comnet.uz1110.92 KB01 Kvě 2026 - 22:17
43.165.4.21110.61 KB09 Kvě 2026 - 04:00
2001:4860:7:20a::fd115.88 KB04 Kvě 2026 - 11:57
43.130.53.252119.74 KB09 Kvě 2026 - 08:30
149.162.209.35.bc.googleusercontent.com119.69 KB04 Kvě 2026 - 07:51
43.157.150.69119.74 KB05 Kvě 2026 - 18:35
sh-chi-us-gp1-wk135b.internet-census.org119.12 KB01 Kvě 2026 - 07:14
43.128.149.102119.74 KB01 Kvě 2026 - 12:01
43.133.187.111110.61 KB08 Kvě 2026 - 23:38
120.222.159.171991.12 KB02 Kvě 2026 - 12:54
43.128.67.187119.12 KB01 Kvě 2026 - 19:51
43.130.39.254117.67 KB02 Kvě 2026 - 01:21
49.51.183.15119.74 KB01 Kvě 2026 - 22:28
2602:80d:1003::30119.66 KB03 Kvě 2026 - 14:13
43.166.134.47119.77 KB04 Kvě 2026 - 05:09
43.164.0.2112146.71 KB01 Kvě 2026 - 21:19
43.135.145.731110.58 KB08 Kvě 2026 - 22:38
43.156.127.60119.15 KB09 Kvě 2026 - 05:18
45.45.237.2251678.21 KB03 Kvě 2026 - 07:11
host-178-20-45-159.hosted-by-vdsina.ru1124.83 KB02 Kvě 2026 - 08:15
43.166.7.1131110.61 KB02 Kvě 2026 - 09:24
43.130.91.9512153.22 KB02 Kvě 2026 - 00:44
43.166.226.571110.64 KB02 Kvě 2026 - 00:10
170.106.192.3119.12 KB08 Kvě 2026 - 23:17
2604:2dc0:303::4:0:163115.88 KB05 Kvě 2026 - 14:14
2a0e:8141:7809:fae3:e68d:8cff:fea4:ff7e1124.83 KB01 Kvě 2026 - 11:31
43.157.170.131110.61 KB01 Kvě 2026 - 19:09
zl-amsc-nl-gp1-wk128d.internet-census.org119.13 KB10 Kvě 2026 - 03:24
101.42.46.71119.74 KB08 Kvě 2026 - 21:50
93.158.90.71119.74 KB09 Kvě 2026 - 10:28
zl-dala-us-gp1-wk124d.internet-census.org119.13 KB03 Kvě 2026 - 13:43
43.130.102.7119.77 KB09 Kvě 2026 - 11:54
106.54.62.156119.74 KB03 Kvě 2026 - 16:06
162.62.213.187119.74 KB04 Kvě 2026 - 02:04
43.154.140.1881110.89 KB01 Kvě 2026 - 19:40
167.99.207.39119.77 KB04 Kvě 2026 - 12:56
138.197.132.192119.80 KB01 Kvě 2026 - 11:05
43.163.206.701110.92 KB09 Kvě 2026 - 05:40
v2974405.hosted-by-vdsina.ru1124.83 KB10 Kvě 2026 - 02:48
101.33.81.73119.77 KB04 Kvě 2026 - 11:53
43.131.26.226117.63 KB01 Kvě 2026 - 21:03
43.161.233.190119.77 KB02 Kvě 2026 - 09:12
43.161.251.162119.74 KB03 Kvě 2026 - 12:13
157.56.160.92113.77 KB04 Kvě 2026 - 06:58
178.73.249.1571110.40 KB08 Kvě 2026 - 17:15
123.20.23.691110.81 KB01 Kvě 2026 - 22:17
49.51.141.76117.93 KB08 Kvě 2026 - 23:29
43.153.87.54119.74 KB04 Kvě 2026 - 22:29
120.226.131.681991.08 KB04 Kvě 2026 - 17:59
43.133.66.51119.77 KB01 Kvě 2026 - 20:42
ec2-34-238-39-182.compute-1.amazonaws.com119.78 KB09 Kvě 2026 - 06:50
170.89.138.34.bc.googleusercontent.com1128.07 KB04 Kvě 2026 - 11:56
124.156.226.1791110.78 KB01 Kvě 2026 - 20:51
43.131.45.213119.74 KB06 Kvě 2026 - 01:29
vmi3264301.contaboserver.net1110.79 KB01 Kvě 2026 - 20:22
43.157.95.131117.64 KB08 Kvě 2026 - 21:19
129.226.83.4117.96 KB09 Kvě 2026 - 05:38
43.135.135.571110.80 KB01 Kvě 2026 - 21:41
43.157.38.228119.77 KB10 Kvě 2026 - 06:52
113.174.3.1881110.64 KB01 Kvě 2026 - 22:16
119.28.100.1471115.75 KB09 Kvě 2026 - 04:11
124.156.157.91119.77 KB03 Kvě 2026 - 14:59
139.155.134.17119.77 KB03 Kvě 2026 - 03:09
ec2-100-53-54-214.compute-1.amazonaws.com119.82 KB09 Kvě 2026 - 04:05
188.130.143.511124.83 KB05 Kvě 2026 - 16:46
2602:80d:1007::64119.73 KB04 Kvě 2026 - 01:29
vmi3264288.contaboserver.net1110.79 KB01 Kvě 2026 - 20:22
43.163.84.1981110.92 KB09 Kvě 2026 - 06:27
43.134.49.2161115.74 KB09 Kvě 2026 - 04:30
170.106.165.186119.74 KB03 Kvě 2026 - 05:03
43.162.114.691115.74 KB01 Kvě 2026 - 18:52
43.165.7.74119.74 KB04 Kvě 2026 - 15:38
43.159.141.150119.74 KB01 Kvě 2026 - 18:34
43.166.136.202119.77 KB08 Kvě 2026 - 15:20
113.168.7.551110.68 KB01 Kvě 2026 - 22:14
20.245.6.235115.88 KB03 Kvě 2026 - 20:40
103.161.170.1091124.83 KB08 Kvě 2026 - 23:25
43.164.131.1481110.68 KB02 Kvě 2026 - 00:30
98.172.132.66.censys-scanner.com119.73 KB03 Kvě 2026 - 13:20
43.130.72.401110.22 KB09 Kvě 2026 - 06:13
ec2-35-162-22-16.us-west-2.compute.amazonaws.com1128.24 KB05 Kvě 2026 - 18:13
43.128.73.132117.97 KB09 Kvě 2026 - 05:51
2001:4860:7:140a::fd113.77 KB04 Kvě 2026 - 11:59
45.153.70.1161124.83 KB02 Kvě 2026 - 18:41
43.153.7.191119.74 KB02 Kvě 2026 - 20:14
170.106.161.38117.67 KB09 Kvě 2026 - 05:08
2a0b:2d87:e59b:4da:eaf6:88db:5d71:83781124.83 KB01 Kvě 2026 - 23:01
v471005.hosted-by-vdsina.com1119.05 KB03 Kvě 2026 - 10:04
43.152.72.2441110.81 KB02 Kvě 2026 - 00:21
2a02:4780:5e:6597::1119.73 KB02 Kvě 2026 - 04:58
43.134.187.251117.97 KB09 Kvě 2026 - 04:32
customer-tij-cgn-79-6.megared.net.mx1110.92 KB01 Kvě 2026 - 22:14
185.194.8.1921110.23 KB01 Kvě 2026 - 22:15
49.51.52.2501115.76 KB08 Kvě 2026 - 22:14
43.130.154.561110.89 KB08 Kvě 2026 - 21:31
43.167.236.2281110.81 KB09 Kvě 2026 - 03:42
43.156.66.8119.77 KB09 Kvě 2026 - 04:54
43.131.36.84117.66 KB01 Kvě 2026 - 21:29
49.51.183.84119.77 KB06 Kvě 2026 - 04:54
65-20-115-240.lum-int.io 21.05 MB-
143.14.6.213 1482.76 KB-
45.197.28.74 1537.36 KB-
167.71.27.166 41.33 MB-
84.37.123.134 1525.22 KB-
96.62.228.97 16.50 KB-
dynamic-207-144-216-51.lowcountry.com 1433.31 KB-
159.89.52.203 424.17 MB-
146.190.160.19 13.58 MB-
129.226.94.52 1137.56 KB-
70-34-200-83.lum-int.io 211.54 MB-
188.166.30.55 1130.57 KB-
185.236.214.40 143.24 KB-
43.159.143.139 1137.53 KB-
152.232.146.251 143.24 KB-
172.64.192.94 11.28 KB-
70-34-204-125.lum-int.io 42.28 MB-
129.226.193.122 1137.56 KB-
167.71.21.44 1482.76 KB-
152.232.148.168 1420.20 KB-
206.189.203.185 1542.42 KB-
92.112.57.75 1433.31 KB-
43.130.15.147 1137.56 KB-
157.245.95.6 16.04 MB-
64.57.130.122 1421.31 KB-
zl-amsc-nl-gp6-wk119d.internet-census.org 41.41 KB-
2a02:c207:2312:1039::1 4550.21 KB-
213.173.108.226 5853.79 KB-
142.147.173.115 145.70 KB-
h-68-167-133-185.nycm.ny.globalcapacity.com 1748.39 KB-
24.144.106.82 1425.00 KB-
162.243.170.79 423.15 MB-
138.226.109.142 1428.60 KB-
84.37.180.240 1545.38 KB-
2001:1aef:6f:3e12:1828:bad1:b16c:c269 110.72 KB-
85-163-175-225.nat.7data.eu 221.29 KB-
206.189.236.128 41.66 MB-
85-237-234-132.dynamic.orange.sk 1583.00 KB-
137.184.154.182 17.09 MB-
142.93.206.210 1482.76 KB-
147.182.130.192 1505.18 KB-
152.232.151.81 1433.70 KB-
84.37.49.153 1104.08 KB-
143.20.253.42 1175.01 KB-
46.101.233.49 42.28 MB-
68.183.108.103 42.30 MB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)