Statistiky domény: nfgalenos.cz
Poslední aktualizace: 11 Bře 2026 - 08:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 59 známých, 175 neznámých (nepřeložené IP) - 221 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
188.143.244.142145585.93 MB08 Bře 2026 - 08:37
255.251.142.34.bc.googleusercontent.com1313126.62 KB05 Bře 2026 - 19:08
45.149.173.19599793.91 KB10 Bře 2026 - 22:37
89.187.187.7799423.17 KB10 Bře 2026 - 19:15
scan.visionheight.com8885.29 KB09 Bře 2026 - 03:09
49.239.173.34.bc.googleusercontent.com8823.77 KB10 Bře 2026 - 16:42
v2788612.hosted-by-vdsina.ru77173.87 KB05 Bře 2026 - 19:22
157.245.67.536674.31 KB10 Bře 2026 - 16:47
76.190.71.34.bc.googleusercontent.com66491.25 KB03 Bře 2026 - 08:16
5.142.220.15466114.35 KB05 Bře 2026 - 20:28
static.152.178.98.91.clients.your-server.de6646.75 KB05 Bře 2026 - 22:48
62.216.67.196616104.00 KB02 Bře 2026 - 13:34
2602:80d:1003::296658.21 KB05 Bře 2026 - 13:36
213.177.179.616658.48 KB10 Bře 2026 - 12:41
43.154.127.1885548.92 KB05 Bře 2026 - 08:49
43.130.57.465548.92 KB05 Bře 2026 - 20:41
43.166.136.2025548.85 KB10 Bře 2026 - 14:37
v471002.hosted-by-vdsina.com5595.29 KB08 Bře 2026 - 12:49
v531964.hosted-by-vdsina.com4499.35 KB03 Bře 2026 - 16:00
182.42.111.2134439.04 KB10 Bře 2026 - 13:04
2604:2dc0:301::4:0:144423.50 KB10 Bře 2026 - 20:02
ec2-35-176-238-232.eu-west-2.compute.amazonaws.com4444.40 KB07 Bře 2026 - 03:02
unn-169-150-203-200.datapacket.com44105.79 KB02 Bře 2026 - 11:16
v201147.hosted-by-vdsina.com4476.23 KB07 Bře 2026 - 21:53
ec2-15-156-97-149.ca-central-1.compute.amazonaws.com4428.05 KB07 Bře 2026 - 09:40
ec2-18-224-200-221.us-east-2.compute.amazonaws.com4420.83 KB02 Bře 2026 - 14:37
ec2-18-175-143-124.eu-west-2.compute.amazonaws.com4444.40 KB07 Bře 2026 - 09:34
ec2-18-135-16-16.eu-west-2.compute.amazonaws.com4444.40 KB07 Bře 2026 - 10:25
43.165.190.54437.24 KB11 Bře 2026 - 00:12
146.190.135.5644105.79 KB02 Bře 2026 - 18:03
51.88.23.34.bc.googleusercontent.com44105.79 KB02 Bře 2026 - 14:49
ec2-15-222-24-239.ca-central-1.compute.amazonaws.com4428.05 KB07 Bře 2026 - 10:29
2604:2dc0:303::4:0:1634423.50 KB10 Bře 2026 - 10:47
134.199.149.284423.01 KB11 Bře 2026 - 06:22
2a01:4f8:1c1e:aa72::14427.56 KB02 Bře 2026 - 08:43
ec2-54-180-122-60.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com4428.08 KB07 Bře 2026 - 09:46
ec2-13-125-88-205.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com4428.08 KB07 Bře 2026 - 03:17
ec2-3-99-46-28.ca-central-1.compute.amazonaws.com4428.05 KB07 Bře 2026 - 02:47
2a14:7c1::244214.04 KB02 Bře 2026 - 11:29
43.130.40.1204439.04 KB07 Bře 2026 - 23:41
ec2-16-148-136-236.us-west-2.compute.amazonaws.com44112.94 KB05 Bře 2026 - 08:24
v2974405.hosted-by-vdsina.ru4499.35 KB05 Bře 2026 - 17:35
ns1016175.ip-15-204-182.us4423.49 KB09 Bře 2026 - 04:45
43.130.101.1513329.26 KB10 Bře 2026 - 12:11
43.135.145.773329.35 KB10 Bře 2026 - 08:41
43.166.255.1223329.35 KB06 Bře 2026 - 03:32
static.106.136.69.159.clients.your-server.de3329.24 KB05 Bře 2026 - 22:48
158.173.155.2073375.69 KB05 Bře 2026 - 08:42
205.169.39.5737235.43 MB05 Bře 2026 - 22:11
45.55.160.713383.45 KB10 Bře 2026 - 10:37
2620:96:e000::1273329.24 KB05 Bře 2026 - 13:13
43.130.102.2233329.26 KB05 Bře 2026 - 12:06
43.133.253.2533329.35 KB11 Bře 2026 - 02:53
host-216-41-233-195.static.sprious.com3323.07 KB10 Bře 2026 - 09:59
43.159.145.1533329.26 KB10 Bře 2026 - 18:00
43.155.195.1413329.35 KB10 Bře 2026 - 20:40
170.106.180.2463329.35 KB05 Bře 2026 - 14:30
ecs-49-0-250-219.compute.hwclouds-dns.com3312.22 KB10 Bře 2026 - 18:19
43.135.130.2023329.26 KB09 Bře 2026 - 17:51
192.36.109.1173329.26 KB05 Bře 2026 - 08:16
43.159.143.1873330.17 KB06 Bře 2026 - 22:02
unn-169-150-203-249.datapacket.com33264.51 KB09 Bře 2026 - 08:46
150.109.46.883329.32 KB09 Bře 2026 - 14:26
93.158.90.683329.26 KB10 Bře 2026 - 12:16
15.204.78.12237235.78 MB10 Bře 2026 - 11:27
162.62.213.1873329.32 KB05 Bře 2026 - 06:19
88.218.174.943851.95 KB06 Bře 2026 - 08:55
103.109.103.433317.64 KB10 Bře 2026 - 10:23
43.131.32.363329.26 KB05 Bře 2026 - 17:52
182.44.12.373329.26 KB05 Bře 2026 - 14:10
2a03:2880:ff:9::26429.51 MB02 Bře 2026 - 08:51
43.159.138.2172219.57 KB02 Bře 2026 - 02:10
60.188.57.02219.54 KB06 Bře 2026 - 22:54
43.166.242.1892219.50 KB03 Bře 2026 - 17:34
64.227.19.232219.62 KB06 Bře 2026 - 07:18
204.76.203.25.ptr.pfcloud.network22120.32 KB08 Bře 2026 - 03:40
43.155.162.412219.50 KB02 Bře 2026 - 17:37
43.130.154.562219.57 KB02 Bře 2026 - 14:10
43.153.35.1282219.50 KB03 Bře 2026 - 11:47
2a03:2880:30ff:42::26429.51 MB02 Bře 2026 - 08:51
2001:4860:7:140a::ff2211.75 KB02 Bře 2026 - 10:47
361346.senko.network2249.68 KB02 Bře 2026 - 00:35
2a03:2880:21ff:72::26429.51 MB02 Bře 2026 - 08:51
172.173.240.392252.90 KB10 Bře 2026 - 03:21
45.148.10.232219.49 KB02 Bře 2026 - 00:43
178.176.77.1172249.68 KB07 Bře 2026 - 10:54
43.157.50.582219.50 KB07 Bře 2026 - 05:39
host-216-213-24-213.static.sprious.com2215.38 KB06 Bře 2026 - 05:42
43.164.197.2242225.46 KB07 Bře 2026 - 03:52
159.65.139.582252.90 KB04 Bře 2026 - 05:15
212-112-19-119.static.glesys.net2249.68 KB03 Bře 2026 - 14:49
2001:4ba0:cafe:c13::12211.76 KB02 Bře 2026 - 08:53
ec2-98-93-233-120.compute-1.amazonaws.com2219.57 KB06 Bře 2026 - 05:33
43.128.149.1022225.47 KB08 Bře 2026 - 11:01
43.134.186.612219.57 KB03 Bře 2026 - 20:10
101.33.80.422218.88 KB07 Bře 2026 - 13:13
43.156.156.962219.54 KB10 Bře 2026 - 02:44
117.33.163.2162219.57 KB08 Bře 2026 - 14:49
85.93.104.5128232.74 MB03 Bře 2026 - 14:16
43.130.3.1202219.50 KB02 Bře 2026 - 11:40
20.89.58.132212.74 KB04 Bře 2026 - 08:04
185.143.12.1952219.50 KB03 Bře 2026 - 22:56
182.42.110.2552219.50 KB02 Bře 2026 - 07:22
43.128.67.1872219.50 KB10 Bře 2026 - 06:12
152.42.254.292252.90 KB04 Bře 2026 - 10:32
109.106.137.52218.42 KB06 Bře 2026 - 06:02
182.43.70.1432219.54 KB06 Bře 2026 - 09:36
2602:80d:1004::142219.55 KB02 Bře 2026 - 07:04
43.166.128.1872219.54 KB07 Bře 2026 - 19:52
93.158.90.302219.50 KB02 Bře 2026 - 13:44
static.217.229.107.91.clients.your-server.de2211.75 KB03 Bře 2026 - 13:04
141.98.11.1712218.61 KB03 Bře 2026 - 21:30
110.166.71.392219.57 KB02 Bře 2026 - 00:33
host-176-36-146-80.b024.la.net.ua2239.24 KB04 Bře 2026 - 03:30
2001:4860:7:170a::fb2213.56 KB02 Bře 2026 - 19:34
130.94.220.2192849.03 KB06 Bře 2026 - 05:58
ns1016487.ip-15-204-183.us227.54 KB09 Bře 2026 - 19:24
43.155.188.1572219.50 KB02 Bře 2026 - 05:41
49.234.192.2482219.57 KB02 Bře 2026 - 14:15
188.130.211.1421124.84 KB09 Bře 2026 - 21:54
220.125.142.162.censys-scanner.com119.74 KB06 Bře 2026 - 16:22
43.165.135.242119.78 KB09 Bře 2026 - 02:21
43.167.157.801110.62 KB06 Bře 2026 - 23:02
43.157.22.57119.78 KB04 Bře 2026 - 14:02
43.135.144.811110.69 KB07 Bře 2026 - 04:12
43.163.206.70117.98 KB07 Bře 2026 - 03:32
192.36.226.103119.75 KB03 Bře 2026 - 02:45
2620:96:e000::10a119.78 KB09 Bře 2026 - 13:02
43.153.96.79119.78 KB04 Bře 2026 - 20:19
23-95-96-140-host.colocrossing.com1110.07 KB07 Bře 2026 - 11:50
37.139.53.1241124.84 KB09 Bře 2026 - 07:00
43.166.142.76119.78 KB07 Bře 2026 - 15:44
ec2-35-163-241-18.us-west-2.compute.amazonaws.com119.34 KB09 Bře 2026 - 19:17
2620:96:e000::126119.59 KB05 Bře 2026 - 04:38
47.88.4.75119.74 KB11 Bře 2026 - 05:46
43.157.170.13119.75 KB06 Bře 2026 - 20:56
43.156.202.34117.95 KB06 Bře 2026 - 22:09
199.244.88.227115.88 KB07 Bře 2026 - 07:14
175.6.217.4119.78 KB08 Bře 2026 - 01:07
5.133.192.199119.75 KB06 Bře 2026 - 12:13
49.51.195.195119.75 KB11 Bře 2026 - 06:19
43.167.241.46117.69 KB07 Bře 2026 - 03:01
43.157.170.1261115.75 KB06 Bře 2026 - 21:50
2620:96:e000::1051113.37 KB05 Bře 2026 - 04:25
43.153.54.138119.78 KB09 Bře 2026 - 08:35
43.133.14.237119.75 KB01 Bře 2026 - 04:04
182.44.2.148119.75 KB06 Bře 2026 - 16:29
188-163-4-27.broadband.kyivstar.net1124.84 KB08 Bře 2026 - 06:09
43.153.204.189119.78 KB07 Bře 2026 - 01:48
43.135.133.194119.78 KB04 Bře 2026 - 08:14
2620:96:e000::dc119.66 KB06 Bře 2026 - 16:23
49.51.183.841110.65 KB07 Bře 2026 - 02:50
ec2-98-90-116-248.compute-1.amazonaws.com119.79 KB09 Bře 2026 - 17:43
101.198.0.1521128.21 KB01 Bře 2026 - 19:08
192.71.3.26119.75 KB01 Bře 2026 - 05:36
43.153.87.54119.75 KB07 Bře 2026 - 06:50
2001:67c:6ec:2913:145:220:91:19116.12 KB01 Bře 2026 - 15:20
43.153.74.75119.75 KB10 Bře 2026 - 00:03
43.157.149.188117.95 KB06 Bře 2026 - 23:09
93.158.91.252119.75 KB07 Bře 2026 - 17:13
static.178.249.156.178.clients.your-server.de115.88 KB05 Bře 2026 - 07:47
43.130.9.1111110.79 KB06 Bře 2026 - 23:52
43.165.189.206119.78 KB09 Bře 2026 - 20:31
43.157.53.115117.95 KB06 Bře 2026 - 21:14
93.158.91.25119.74 KB04 Bře 2026 - 00:57
1.15.52.154119.75 KB05 Bře 2026 - 00:46
43.156.232.190119.16 KB07 Bře 2026 - 02:04
43.153.12.58119.75 KB08 Bře 2026 - 16:53
43.165.69.68119.78 KB06 Bře 2026 - 10:03
180.110.203.108119.78 KB10 Bře 2026 - 06:11
43.153.71.12119.78 KB01 Bře 2026 - 07:06
43.135.145.731110.59 KB07 Bře 2026 - 00:00
43.166.247.155119.78 KB05 Bře 2026 - 02:56
107-172-180-205-host.colocrossing.com115.88 KB08 Bře 2026 - 20:23
64.227.64.166119.78 KB09 Bře 2026 - 18:56
43.166.245.120119.78 KB06 Bře 2026 - 23:41
85-193-2-246.rib.o2.cz13214.75 MB07 Bře 2026 - 10:24
119.28.89.249117.94 KB06 Bře 2026 - 23:22
170.106.180.1391110.20 KB06 Bře 2026 - 22:41
146.70.182.4119.14 KB01 Bře 2026 - 17:49
170.106.35.1531110.90 KB06 Bře 2026 - 21:32
117.62.235.53119.75 KB07 Bře 2026 - 18:49
162.62.213.1651110.93 KB07 Bře 2026 - 02:10
huginggpt6.it1124.84 KB06 Bře 2026 - 13:38
43.166.129.247119.75 KB09 Bře 2026 - 11:59
43.166.134.114119.78 KB07 Bře 2026 - 09:49
43.159.128.155119.78 KB02 Bře 2026 - 08:13
104-168-28-15-host.colocrossing.com1110.28 KB09 Bře 2026 - 01:24
v556417.hosted-by-vdsina.com1124.84 KB03 Bře 2026 - 07:28
162.250.121.214115.88 KB03 Bře 2026 - 06:37
outdoor.hookupocean.com115.88 KB09 Bře 2026 - 02:22
43.156.204.134119.78 KB06 Bře 2026 - 15:43
43.157.158.178119.78 KB03 Bře 2026 - 02:28
ec2-52-200-211-242.compute-1.amazonaws.com119.79 KB07 Bře 2026 - 13:58
43.153.79.218119.75 KB09 Bře 2026 - 06:00
43.135.36.201119.75 KB06 Bře 2026 - 13:17
43.159.128.247119.78 KB08 Bře 2026 - 13:30
43.135.145.117117.65 KB06 Bře 2026 - 21:21
ec2-44-250-208-64.us-west-2.compute.amazonaws.com1128.25 KB04 Bře 2026 - 05:17
43.166.247.82119.78 KB04 Bře 2026 - 02:27
14.215.163.132119.78 KB09 Bře 2026 - 17:18
43.130.111.40119.75 KB08 Bře 2026 - 04:12
49.51.36.179117.67 KB07 Bře 2026 - 04:33
43.135.138.128117.97 KB07 Bře 2026 - 04:52
43.153.71.132119.16 KB07 Bře 2026 - 04:23
49.51.204.74119.75 KB01 Bře 2026 - 10:55
49.233.45.47119.78 KB03 Bře 2026 - 02:58
43.153.47.2011110.82 KB07 Bře 2026 - 03:11
49.51.132.100117.98 KB07 Bře 2026 - 02:34
223.15.245.170119.78 KB04 Bře 2026 - 18:43
121.34.168.206.censys-scanner.com119.75 KB06 Bře 2026 - 16:10
119.28.140.1061110.62 KB07 Bře 2026 - 03:43
ec2-3-83-251-172.compute-1.amazonaws.com114.13 KB01 Bře 2026 - 16:30
182.44.67.97119.78 KB01 Bře 2026 - 11:29
43.164.196.571115.75 KB06 Bře 2026 - 22:32
192.36.109.86119.75 KB09 Bře 2026 - 01:13
49.51.183.220119.78 KB08 Bře 2026 - 07:14
43.157.147.3119.75 KB08 Bře 2026 - 23:19
106.227.49.113119.75 KB07 Bře 2026 - 05:00
43.157.142.101119.75 KB04 Bře 2026 - 11:37
43.130.39.254119.75 KB05 Bře 2026 - 00:09
uplifting.leonardocontacts.info 28.96 KB-
ec2-54-213-228-101.us-west-2.compute.amazonaws.com 133.77 KB-
ec2-54-71-56-32.us-west-2.compute.amazonaws.com 18.73 KB-
43.130.14.245 1137.57 KB-
170.106.140.110 1137.54 KB-
43.159.136.201 1137.57 KB-
ec2-34-222-124-18.us-west-2.compute.amazonaws.com 131.59 KB-
ec2-54-214-56-218.us-west-2.compute.amazonaws.com 16.08 KB-
100071.ip-ptr.tech 419.46 KB-
213.176.18.81 114.61 KB-
ec2-54-201-255-61.us-west-2.compute.amazonaws.com 14.72 KB-
43.133.91.48 1137.54 KB-
78-80-2-101.customers.tmcz.cz 1170.76 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)