Statistiky domény: nfgalenos.cz
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
25 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
ning201.26 MB08 Lis 2026 - 00:29
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+80343.93 KB08 Lis 2026 - 00:12
nbot25+151.47 MB07 Lis 2026 - 23:41
python13142.70 KB07 Lis 2026 - 22:44
DotBot8+52.60 MB07 Lis 2026 - 22:38
robot3+1823.27 KB07 Lis 2026 - 22:01
facebookexternalhit114+2037.41 MB07 Lis 2026 - 21:28
Unknown robot identified by bot\*159+562.04 MB07 Lis 2026 - 20:28
bingbot7+4828.04 KB07 Lis 2026 - 19:30
AhrefsBot65+1615.76 MB07 Lis 2026 - 18:55
SeznamBot34+824.89 MB07 Lis 2026 - 16:49
Go-http-client4+791.59 KB07 Lis 2026 - 15:15
Applebot36+6982.74 KB07 Lis 2026 - 15:11
Googlebot48+151.22 MB07 Lis 2026 - 14:37
crawl230+2667.86 MB07 Lis 2026 - 09:57
Curl330.12 KB06 Lis 2026 - 18:57
facebook3812.15 MB06 Lis 2026 - 17:27
MJ12bot11+6104.42 KB06 Lis 2026 - 12:39
PetalBot0+213.03 KB05 Lis 2026 - 19:00
scanner222.60 KB05 Lis 2026 - 15:22
Googlebot-Image13.60 MB05 Lis 2026 - 14:15
SemrushBot22+17354.61 KB05 Lis 2026 - 05:28
Dalvik116.94 KB03 Lis 2026 - 22:39
Unknown robot identified by \*bot533.48 KB02 Lis 2026 - 14:11
Barkrowler6+464.77 KB02 Lis 2026 - 02:38
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)