Statistiky domény: nfgalenos.cz
Poslední aktualizace: 11 Led 2026 - 00:24
Zobrazený časový úsek:Měsíc Led 2026

Zavřít okno
 
Nepřeložené IP adresy  
212 neznámých (nepřeložené IP)StránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
185.177.72.6888728.00 KB11 Led 2026 - 00:03
159.65.138.14955266.20 KB01 Led 2026 - 19:40
2a14:7c1::244223.41 KB07 Led 2026 - 10:48
43.166.244.1924437.12 KB10 Led 2026 - 05:08
194.114.136.1014447.63 KB08 Led 2026 - 00:44
209.38.216.9844175.38 KB07 Led 2026 - 03:16
43.157.168.433328.64 KB05 Led 2026 - 01:22
182.42.110.2553329.29 KB02 Led 2026 - 12:11
49.234.192.2483329.26 KB10 Led 2026 - 11:07
43.133.220.373329.26 KB04 Led 2026 - 11:15
159.223.16.6433140.37 KB02 Led 2026 - 15:03
62.216.64.463852.00 KB07 Led 2026 - 19:14
43.157.170.12635305.19 KB10 Led 2026 - 05:47
64.226.70.5733145.12 KB04 Led 2026 - 18:37
2604:2dc0:204:8500::25238.80 KB06 Led 2026 - 05:51
43.159.145.1532221.22 KB10 Led 2026 - 04:30
170.106.107.872220.91 KB09 Led 2026 - 22:30
182.44.9.1472219.55 KB10 Led 2026 - 04:50
89.32.200.802219.48 KB10 Led 2026 - 01:10
43.167.236.2282215.88 KB10 Led 2026 - 06:07
103.151.52.522249.66 KB05 Led 2026 - 04:48
43.157.181.1892221.31 KB10 Led 2026 - 04:18
43.135.185.592218.25 KB10 Led 2026 - 04:58
43.157.150.6923153.46 KB09 Led 2026 - 22:46
2a01:4f8:c014:9945::12213.77 KB02 Led 2026 - 19:26
2600:1f14:1c1:bf02:70a7::182219.54 KB10 Led 2026 - 01:10
43.130.3.1222221.20 KB03 Led 2026 - 05:10
43.130.71.2372219.55 KB10 Led 2026 - 07:55
164.92.114.1882252.89 KB06 Led 2026 - 23:25
43.131.39.1792217.42 KB08 Led 2026 - 20:25
64.227.101.502252.89 KB09 Led 2026 - 16:24
43.166.134.472219.55 KB07 Led 2026 - 16:44
49.51.39.2092221.35 KB09 Led 2026 - 22:58
2620:96:e000::c62219.40 KB08 Led 2026 - 19:22
101.32.15.1412219.55 KB05 Led 2026 - 04:31
43.157.50.582215.29 KB10 Led 2026 - 05:28
43.167.241.462217.38 KB06 Led 2026 - 11:07
43.164.196.572221.78 KB10 Led 2026 - 05:58
43.155.162.412221.79 KB10 Led 2026 - 05:39
43.164.197.2242219.52 KB05 Led 2026 - 14:28
43.153.123.32219.55 KB07 Led 2026 - 03:28
137.184.118.1762252.89 KB03 Led 2026 - 03:07
2602:80d:1000::142220.90 KB10 Led 2026 - 01:28
103.161.171.2282249.66 KB05 Led 2026 - 23:54
64.23.134.172252.89 KB04 Led 2026 - 16:44
106.227.49.1132219.52 KB08 Led 2026 - 07:55
192.71.2.92219.49 KB10 Led 2026 - 05:31
45.148.10.232293.04 KB08 Led 2026 - 15:23
49.51.38.1932231.23 KB10 Led 2026 - 04:08
43.133.187.112225.39 KB09 Led 2026 - 15:38
49.51.72.2362219.55 KB01 Led 2026 - 04:15
182.42.111.1562219.52 KB03 Led 2026 - 19:54
170.106.140.1102219.49 KB10 Led 2026 - 03:43
43.153.113.1272221.56 KB10 Led 2026 - 04:38
103.157.204.452249.66 KB05 Led 2026 - 06:12
106.119.167.1462219.49 KB05 Led 2026 - 03:09
175.6.217.42219.52 KB04 Led 2026 - 21:04
223.15.245.1702219.49 KB09 Led 2026 - 22:42
124.156.179.1412219.49 KB08 Led 2026 - 04:19
117.33.163.2162219.55 KB08 Led 2026 - 14:34
164.92.65.1972252.89 KB05 Led 2026 - 20:19
43.133.69.372231.22 KB10 Led 2026 - 05:17
2a07:e05:3:35::12256.01 KB01 Led 2026 - 03:35
182.43.70.1432219.49 KB01 Led 2026 - 23:45
170.106.163.482219.55 KB10 Led 2026 - 23:55
2602:80d:1004::2a2228.45 KB10 Led 2026 - 01:01
49.51.243.1562221.17 KB10 Led 2026 - 04:48
43.130.32.2452220.64 KB07 Led 2026 - 21:03
146.190.135.2192252.89 KB06 Led 2026 - 23:07
43.130.34.742219.51 KB09 Led 2026 - 21:58
129.212.190.1112252.89 KB04 Led 2026 - 11:47
43.135.36.2012219.55 KB05 Led 2026 - 23:55
83.142.52.1752249.29 KB04 Led 2026 - 22:09
43.135.142.37119.78 KB06 Led 2026 - 07:11
170.106.106.197114.08 KB07 Led 2026 - 17:43
203.2.64.59119.74 KB03 Led 2026 - 13:24
157.254.83.61119.79 KB02 Led 2026 - 23:59
43.166.247.155119.74 KB10 Led 2026 - 12:16
43.131.36.841115.81 KB09 Led 2026 - 20:05
43.159.140.236119.74 KB02 Led 2026 - 22:24
170.106.165.186119.74 KB10 Led 2026 - 19:51
43.135.172.89119.74 KB03 Led 2026 - 09:52
192.36.109.83119.74 KB04 Led 2026 - 21:51
43.130.105.21119.78 KB08 Led 2026 - 13:40
182.44.12.37119.78 KB06 Led 2026 - 10:53
43.133.91.48117.94 KB03 Led 2026 - 00:58
2602:80d:1005::1b119.74 KB08 Led 2026 - 21:26
2001:4860:7:60a::fc115.88 KB05 Led 2026 - 14:48
170.106.187.106119.74 KB02 Led 2026 - 05:37
182.44.2.148119.74 KB09 Led 2026 - 09:42
43.166.250.187119.78 KB08 Led 2026 - 07:11
43.153.96.2331110.93 KB09 Led 2026 - 21:37
170.106.161.781110.81 KB09 Led 2026 - 20:49
43.155.140.1571110.22 KB03 Led 2026 - 05:21
103.157.205.1181124.83 KB03 Led 2026 - 07:19
43.130.37.243119.74 KB06 Led 2026 - 04:13
43.153.12.581110.89 KB02 Led 2026 - 23:40
43.159.128.2471115.80 KB09 Led 2026 - 21:48
43.165.69.68119.78 KB09 Led 2026 - 19:53
93.158.91.35119.74 KB08 Led 2026 - 16:53
116.206.255.15119.73 KB10 Led 2026 - 20:08
43.135.134.1271110.69 KB03 Led 2026 - 06:20
43.135.144.811110.93 KB03 Led 2026 - 04:28
143.198.220.24116.11 KB05 Led 2026 - 12:27
134.199.232.12114.08 KB07 Led 2026 - 19:26
101.42.46.71119.78 KB07 Led 2026 - 12:32
43.130.72.40119.78 KB03 Led 2026 - 21:27
43.153.67.21119.74 KB04 Led 2026 - 18:26
192.161.165.971424.45 KB07 Led 2026 - 12:48
5.133.192.136119.73 KB05 Led 2026 - 19:31
43.128.67.187117.97 KB03 Led 2026 - 05:50
182.44.67.97119.78 KB01 Led 2026 - 17:36
216.24.212.1991124.83 KB04 Led 2026 - 14:34
43.167.245.1813284.84 KB03 Led 2026 - 04:06
43.132.214.228119.74 KB01 Led 2026 - 22:00
192.104.34.34119.77 KB01 Led 2026 - 11:20
43.130.111.40119.78 KB08 Led 2026 - 00:09
14.215.163.132119.78 KB02 Led 2026 - 18:48
43.135.115.233119.78 KB02 Led 2026 - 01:07
43.157.175.122119.74 KB06 Led 2026 - 17:38
170.106.167.214117.97 KB09 Led 2026 - 20:15
49.235.136.28119.74 KB08 Led 2026 - 21:05
170.106.192.208119.78 KB07 Led 2026 - 10:12
2602:80d:1004::1d119.67 KB01 Led 2026 - 17:44
192.71.126.27119.74 KB07 Led 2026 - 09:55
43.130.16.212117.97 KB09 Led 2026 - 21:20
49.51.183.84119.74 KB07 Led 2026 - 13:55
2a02:c206:3015:2326::1115.88 KB01 Led 2026 - 21:43
101.32.49.171117.97 KB03 Led 2026 - 06:45
170.106.147.63119.74 KB05 Led 2026 - 21:14
43.157.98.187119.74 KB03 Led 2026 - 17:13
192.36.173.21119.74 KB01 Led 2026 - 09:44
43.130.60.195119.74 KB07 Led 2026 - 07:17
43.130.15.147119.78 KB02 Led 2026 - 15:39
43.157.95.239119.74 KB04 Led 2026 - 03:15
43.134.186.61117.94 KB03 Led 2026 - 00:11
45.139.104.171111184.06 KB01 Led 2026 - 10:07
72.11.155.223115.88 KB08 Led 2026 - 08:38
43.157.153.236119.78 KB04 Led 2026 - 14:21
27.115.124.113119.74 KB09 Led 2026 - 01:16
43.159.152.184119.15 KB09 Led 2026 - 21:30
93.158.90.17119.74 KB05 Led 2026 - 20:08
43.130.12.43119.78 KB06 Led 2026 - 13:50
162.62.132.25117.68 KB03 Led 2026 - 04:59
43.133.139.6119.77 KB03 Led 2026 - 00:38
49.51.183.15117.97 KB03 Led 2026 - 06:50
43.135.139.1651115.67 KB02 Led 2026 - 23:49
43.166.142.76119.78 KB09 Led 2026 - 04:49
43.130.39.254119.74 KB01 Led 2026 - 08:06
43.157.180.116119.74 KB08 Led 2026 - 17:21
157.245.73.148119.80 KB09 Led 2026 - 11:49
2001:4860:7:60a::fe115.88 KB05 Led 2026 - 08:25
103.151.52.41124.83 KB04 Led 2026 - 17:07
43.165.67.571115.68 KB03 Led 2026 - 05:41
103.151.53.1181124.83 KB03 Led 2026 - 06:56
43.130.102.223117.94 KB02 Led 2026 - 23:06
119.96.24.54119.78 KB10 Led 2026 - 17:55
43.153.71.12119.74 KB09 Led 2026 - 11:52
43.153.10.131110.81 KB03 Led 2026 - 04:49
43.130.9.111119.78 KB02 Led 2026 - 08:45
199.244.88.232115.88 KB06 Led 2026 - 09:25
43.153.123.41110.64 KB03 Led 2026 - 04:38
2620:96:e000::11d119.77 KB03 Led 2026 - 01:52
43.154.127.188119.74 KB01 Led 2026 - 01:06
43.166.226.57119.74 KB09 Led 2026 - 01:07
101.32.52.1641110.61 KB03 Led 2026 - 01:13
43.153.79.218117.97 KB09 Led 2026 - 22:20
49.51.141.76119.78 KB09 Led 2026 - 11:48
93.158.91.251119.74 KB02 Led 2026 - 22:24
164.92.69.831124.81 KB05 Led 2026 - 15:58
43.135.186.135119.74 KB02 Led 2026 - 12:48
43.134.141.244119.12 KB02 Led 2026 - 22:37
43.166.136.153119.78 KB01 Led 2026 - 11:05
43.159.149.216119.74 KB01 Led 2026 - 14:48
43.166.128.86119.74 KB08 Led 2026 - 10:58
43.131.23.154117.68 KB09 Led 2026 - 21:10
49.51.178.45119.78 KB10 Led 2026 - 15:11
109.123.90.431127.70 KB05 Led 2026 - 21:34
223.244.35.77119.78 KB05 Led 2026 - 09:35
43.159.128.2371115.67 KB03 Led 2026 - 05:29
43.157.38.2281110.78 KB02 Led 2026 - 22:47
43.131.243.61119.78 KB06 Led 2026 - 20:26
2602:80d:1006::29119.67 KB08 Led 2026 - 22:20
93.158.91.237119.74 KB04 Led 2026 - 11:44
170.106.35.153119.78 KB05 Led 2026 - 11:09
103.151.52.21124.83 KB03 Led 2026 - 11:25
170.106.11.1411110.64 KB09 Led 2026 - 20:38
43.130.102.71110.65 KB03 Led 2026 - 00:28
43.166.255.122119.78 KB05 Led 2026 - 17:16
43.135.148.92119.74 KB07 Led 2026 - 00:15
103.234.161.1181124.83 KB03 Led 2026 - 10:30
2a12:ef03:4636:f8c3:ea46:83d1:630e:1034 221.44 KB-
167.172.132.221 1453.34 KB-
67.207.87.3 13.71 MB-
157.230.215.163 1438.50 KB-
24.199.85.248 153.70 KB-
159.203.178.102 1580.87 KB-
2a12:ef00:d7fa:bb18:f81b:cf06:75af:c1c5 14.46 MB-
49.51.180.2 1137.56 KB-
139.59.234.149 1433.39 KB-
94.233.236.181 2275.19 KB-
167.172.131.200 1135.87 KB-
137.184.151.110 14.35 MB-
139.59.252.212 1434.35 KB-
43.156.202.34 1137.56 KB-
137.184.23.106 14.90 MB-
178.128.60.237 186.38 KB-
137.184.152.47 1538.57 KB-
204.48.31.114 1438.11 KB-
152.42.228.214 149.65 KB-
150.109.230.210 1137.56 KB-
192.34.62.28 1447.40 KB-
známých14039336.52 MB 



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)